Дайджест
Направление | Рейс | Заполненость |
---|---|---|
Лазаревское | 11.06.2023 - 22.06.2023 | 0 |
20.06.2023 - 01.07.2023 | 15 | |
29.06.2023 - 10.07.2023 | 32 | |
08.07.2023 - 19.07.2023 | 40 | |
08.07.2023 - 19.07.2023 | 18 | |
17.07.2023 - 28.07.2023 | 52 | |
17.07.2023 - 28.07.2023 | 17 | |
26.07.2023 - 06.08.2023 | 38 | |
26.07.2023 - 06.08.2023 | 15 | |
04.08.2023 - 15.08.2023 | 53 | |
04.08.2023 - 15.08.2023 | 18 | |
13.08.2023 - 24.08.2023 | 51 | |
13.08.2023 - 24.08.2023 | 18 | |
22.08.2023 - 02.09.2023 | 50 | |
22.08.2023 - 02.09.2023 | 18 | |
31.08.2023 - 11.09.2023 | 32 | |
31.08.2023 - 21.09.2023 | 0 | |
09.09.2023 - 20.09.2023 | 2 | |
09.09.2023 - 20.09.2023 | 6 | |
Геленджик | 08.06.2023 - 19.06.2023 | 0 |
26.06.2023 - 07.07.2023 | 8 | |
05.07.2023 - 16.07.2023 | 53 | |
14.07.2023 - 25.07.2023 | 52 | |
23.07.2023 - 03.08.2023 | 48 | |
01.08.2023 - 12.08.2023 | 51 | |
10.08.2023 - 21.08.2023 | 50 | |
19.08.2023 - 30.08.2023 | 51 | |
28.08.2023 - 08.09.2023 | 22 | |
06.09.2023 - 17.09.2023 | 18 | |
15.09.2023 - 26.09.2023 | 10 | |
17.06.2024 - 28.06.2024 | 12 | |
Крым | 14.06.2023 - 25.06.2023 | 0 |
23.06.2023 - 04.07.2023 | 17 | |
02.07.2023 - 13.07.2023 | 18 | |
11.07.2023 - 22.07.2023 | 16 | |
20.07.2023 - 31.07.2023 | 18 | |
29.07.2023 - 09.08.2023 | 16 | |
07.08.2023 - 18.08.2023 | 9 | |
16.08.2023 - 27.08.2023 | 16 | |
25.08.2023 - 05.09.2023 | 3 | |
03.09.2023 - 14.09.2023 | 7 | |
12.09.2023 - 23.09.2023 | 0 |
Контакты
Курск, Ленина 12 (ЦУМ, 3 этаж)
Время работы:
Пн - Пт: | 10:00 | - | 20:00 |
---|---|---|---|
Cб - Вс: | 10:00 | - | 18:00 |