Дайджест
Направление | Рейс | Заполненость |
---|---|---|
Лазаревское | 11.06.2022 - 22.06.2022 | 4 |
20.06.2022 - 01.07.2022 | 18 | |
29.06.2022 - 10.07.2022 | 14 | |
08.07.2022 - 19.07.2022 | 17 | |
17.07.2022 - 28.07.2022 | 18 | |
26.07.2022 - 06.08.2022 | 17 | |
04.08.2022 - 15.08.2022 | 12 | |
13.08.2022 - 24.08.2022 | 13 | |
22.08.2022 - 02.09.2022 | 8 | |
31.08.2022 - 11.09.2022 | 0 | |
09.09.2022 - 20.09.2022 | 0 | |
18.09.2022 - 28.09.2022 | 0 | |
Геленджик | 08.06.2022 - 19.06.2022 | 17 |
17.06.2022 - 28.06.2022 | 22 | |
26.06.2022 - 07.07.2022 | 20 | |
05.07.2022 - 16.07.2022 | 45 | |
14.07.2022 - 25.07.2022 | 37 | |
23.07.2022 - 03.08.2022 | 28 | |
01.08.2022 - 12.08.2022 | 27 | |
10.08.2022 - 21.08.2022 | 10 | |
19.08.2022 - 30.08.2022 | 17 | |
28.08.2022 - 08.09.2022 | 10 | |
06.09.2022 - 17.09.2022 | 2 | |
15.09.2022 - 26.09.2022 | 0 | |
Крым | 14.06.2022 - 25.06.2022 | 6 |
23.06.2022 - 04.07.2022 | 23 | |
02.07.2022 - 13.07.2022 | 47 | |
11.07.2022 - 22.07.2022 | 22 | |
20.07.2022 - 31.07.2022 | 18 | |
29.07.2022 - 09.08.2022 | 25 | |
07.08.2022 - 18.08.2022 | 15 | |
16.08.2022 - 27.08.2022 | 10 | |
25.08.2022 - 05.09.2022 | 3 | |
03.09.2022 - 14.09.2022 | 4 | |
12.09.2022 - 23.09.2022 | 0 |
Контакты

Курск, Ленина 12 (ЦУМ, 3 этаж)
Время работы:
Пн - Пт: | 10:00 | - | 20:00 |
---|---|---|---|
Cб - Вс: | 10:00 | - | 18:00 |